Confronta i sistemi
Selezionate fino a tre sistemi: le righe sono le stesse delle schede prodotto. I dati non ancora confermati restano marcati.
| Caratteristica | Alba | Zenith | Kronos |
|---|---|---|---|
| Sezione telaio | [DA SCHEDA TECNICA] | 92 mm | 68 mm |
| Sezione anta | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] |
| Spessori vetro ammessi | vetro doppio | 44 mm o 50 mm | [DA SCHEDA TECNICA] |
| Trasmittanza termica Uw | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] |
| Abbattimento acustico Rw | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] |
| Classe antieffrazione | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] |
| Permeabilità all'aria | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] | [DA SCHEDA TECNICA] |
